Produkt
NEOGAGE
TOOL MANAGEMENT
Zarządzaj narzędziami i rejestruj ich przepływy.
Korzyści z zastosowania systemu

—
Zarządzaj narzędziami i rejestruj ich przepływy
– Cyfryzacja papierowych dokumentów – ewidencja narzędzi w aplikacji pozwala na uporządkowanie danych oraz dostęp do nich z dowolnego miejsca
– Oszczędność czasu – pełna kontrola nad lokalizacją narzędzi pozwala na szybką identyfikację oraz brak przestojów
– Większa dbałość pracowników o użytkowany sprzęt – problem ciągle gubiących się bądź zniszczonych narzędzi zostaje rozwiązany
Pakiety
NEOGAGE Tool Management
Opis | Free | Basic | Standard | Premium |
---|---|---|---|---|
Zarządzanie kartotekami narzędzi | ||||
Zarządzanie dokumentami | ||||
Zarządzanie pracownikami i kontrahentami | ||||
Zarządzanie miejscami | ||||
Zarządzanie magazynami | ||||
Zarządzanie przepływem narzędzi | ||||
Statystyki i raporty | ||||
Monitorowanie aktywności użytkowników | ||||
Max liczba użytkowników | 1 | 5 | 10 | BEZ LIMITU |
Max liczba kartotek narzędzi | 50 | 500 | 2000 | BEZ LIMITU |
Okres przechowywania danych historycznych | BEZ LIMITU* | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU |
Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz więcej informacji? Poproś o ofertę bądź zamów bezpłatną wersję produktu.