Produkt
NEOGAGE
MACHINE CONTROL
Kontroluj czas pracy i postoju maszyn.
Korzyści z zastosowania systemu
—
Kontroluj czas pracy i postoju maszyn
Produkt NEOGAGE Machine Control pozwala na rejestrowanie kart maszyn w dedykowanej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Moduł zawiera dodatkowo statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystkę przedstawiającą czas awarii maszyn.
Pakiety
NEOGAGE Machine Control
Opis | Free | Basic | Standard | Premium |
---|---|---|---|---|
Ewidencja kart maszyn | ||||
Dodawanie zgłoszeń | ||||
Procesowanie zleceń/napraw | ||||
Planowanie i rejestrowanie przeglądów okresowych | ||||
Zarządzanie kartami kontrolnymi | ||||
Automatyczne przypomnienia | ||||
Zarządzanie dokumentami | ||||
Zarządzanie pracownikami i kontrahentami | ||||
Zarządzanie miejscami | ||||
Statystyka awaryjności maszyn | ||||
Max liczba maszyn | 10 | 100 | 300 | BEZ LIMITU |
Max liczba użytkowników | 1 | 5 | 10 | BEZ LIMITU |
Okres przechowywania danych historycznych | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU |
Pakiet Multisite | OPCJA | |||
Pakiet dodatkowych użytkowników - 5szt. | OPCJA | OPCJA | ||
Pakiet dodatkowych maszyn - 100szt. | OPCJA | OPCJA |
Jesteś zainteresowany? Potrzebujesz więcej informacji? Poproś o ofertę bądź zamów bezpłatną wersję produktu.